干地路面的操控性能、抓地性能通过高次元进一步得到进化
在赛道行驶等舞台,以能够发挥优异性能为目的而开发的汽车竞技轮胎。
赛事型
适用车种
- 操控性能
- 干地性能
- 湿地抓地力
- 静音性
- 乘坐舒适度
- 使用寿命
★为性能特性评分表示,仅供各分类比较时用的一个参考。
英寸 |
扁平率 |
轮胎规格 |
标准轮辋尺寸(inch) |
XL |
外缘尺寸(外直径)(mm) |
外缘尺寸(全宽)(mm) |
载重指数 |
速度级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 325/30ZR20 | 11.5 | - | 704 | 331 | 102 | W |
35 | 285/35R20 | 10.0 | - | 708 | 290 | 100 | (Y) | |
19 | 30 | 265/30ZR19 | 9.5 | ○ | 643 | 271 | 93 | Y |
30 | 295/30ZR19 | 10.5 | ○ | 661 | 301 | 100 | Y | |
35 | 235/35R19 | 8.5 | ○ | 647 | 241 | 91 | (Y) | |
35 | 245/35R19 | 8.5 | - | 655 | 248 | 89 | (Y) | |
35 | 265/35R19 | 9.5 | - | 669 | 271 | 94 | (Y) | |
35 | 275/35R19 | 9.5 | - | 675 | 278 | 96 | (Y) | |
35 | 285/35R19 | 10.0 | - | 683 | 290 | 99 | (Y) | |
40 | 265/40R19 | 9.5 | - | 695 | 271 | 98 | (Y) | |
18 | 30 | 295/30R18 | 10.5 | ○ | 635 | 301 | 98 | Y |
35 | 255/35ZR18 | 9.0 | ○ | 635 | 260 | 94 | Y | |
35 | 265/35R18 | 9.5 | ○ | 643 | 271 | 97 | Y | |
35 | 275/35R18 | 9.5 | - | 649 | 278 | 95 | Y | |
40 | 235/40R18 | 8.5 | ○ | 645 | 241 | 95 | Y | |
40 | 245/40R18 | 8.5 | - | 653 | 248 | 93 | Y | |
17 | 40 | 205/40R17 | 7.5 | ○ | 596 | 212 | 84 | W |
40 | 235/40ZR17 | 8.5 | ○ | 620 | 241 | 94 | W | |
40 | 245/40R17 | 8.5 | - | 628 | 248 | 91 | W | |
40 | 255/40ZR17 | 9.0 | ○ | 636 | 260 | 98 | W | |
45 | 205/45R17 | 7.0 | ○ | 616 | 206 | 88 | W | |
45 | 215/45R17 | 7.0 | ○ | 626 | 213 | 91 | W | |
45 | 225/45R17 | 7.5 | ○ | 634 | 225 | 94 | W | |
45 | 235/45R17 | 8.0 | - | 644 | 236 | 94 | W | |
16 | 45 | 205/45R16 | 7.0 | - | 590 | 206 | 83 | W |
55 | 205/55R16 | 6.5 | ○ | 632 | 214 | 94 | W | |
15 | 50 | 195/50R15 | 6.0 | - | 577 | 201 | 82 | V |
55 | 195/55R15 | 6.0 | - | 595 | 201 | 85 | V | |
*XL为增强型规格,请正确设定气压 |