中国市场专用的新世代高性能轮胎,高精确度的灵活性,高静音舒适感带来愉悦驾乘
①按照欧盟最新轮胎法规的性能要求设计的商品
②投入最新技术,高水准静音性和舒适性得到实现
③提高变道时的应答性同时,缩短制动距离,提高安全性
④注重耐外伤性能的胎侧设计,胎侧部采用防外伤保护系统,以保护胎侧
⑤追求轮胎正圆性、均一性的高精度新工艺
舒适型
适用车种
- 操控性能
- 干地性能
- 湿地抓地力
- 静音性
- 乘坐舒适度
- 使用寿命
★为性能特性评分表示,仅供各分类比较时用的一个参考。
英寸 |
扁平率 |
轮胎规格 |
标准轮辋尺寸(inch) |
XL |
外缘尺寸(外直径)(mm) |
外缘尺寸(全宽)(mm) |
载重指数 |
速度级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 40 | 225/40R18 | 8.0 | ○ | 637 | 230 | 92 | W |
40 | 245/40R18 | 8.5 | ○ | 653 | 248 | 97 | W | |
45 | 225/45R18 | 7.5 | ○ | 659 | 225 | 95 | W | |
45 | 245/45R18 | 8.0 | ○ | 677 | 243 | 100 | W | |
50 | 235/50R18 | 7.5 | ○ | 693 | 245 | 101 | W | |
50 | 245/50R18 | 7.5 | - | 703 | 253 | 100 | W | |
17 | 45 | 215/45R17 | 7.0 | ○ | 626 | 213 | 91 | W |
45 | 225/45R17 | 7.5 | ○ | 634 | 225 | 94 | W | |
45 | 235/45R17 | 8.0 | - | 644 | 236 | 94 | W | |
50 | 215/50R17 | 7.0 | - | 648 | 226 | 91 | W | |
50 | 225/50R17 | 7.0 | ○ | 658 | 233 | 98 | W | |
50 | 235/50 R17 | 7.5 | ○ | 668 | 245 | 100 | W | |
55 | 215/55R17 | 7.0 | - | 668 | 226 | 94 | W | |
55 | 225/55R17 | 7.0 | - | 680 | 233 | 97 | W | |
55 | 235/55R17 | 7.5 | ○ | 690 | 245 | 103 | W | |
16 | 50 | 205/50R16 | 6.5 | - | 612 | 214 | 87 | V |
55 | 195/55R16 | 6.0 | - | 620 | 201 | 87 | V | |
55 | 205/55R16 | 6.5 | - | 632 | 214 | 91 | V | |
55 | 215/55R16 | 7.0 | - | 642 | 226 | 93 | V | |
55 | 225/55R16 | 7.0 | - | 654 | 233 | 95 | V | |
60 | 195/60 R16 | 6.0 | - | 640 | 201 | 89 | H | |
60 | 205/60R16 | 6.0 | - | 652 | 209 | 92 | V | |
60 | 215/60 R16 | 6.5 | - | 664 | 221 | 95 | V | |
60 | 225/60 R16 | 6.5 | - | 676 | 228 | 98 | V | |
65 | 205/65 R16 | 6.0 | - | 672 | 209 | 95 | V | |
65 | 215/65 R16 | 6.5 | - | 686 | 221 | 98 | V | |
15 | 50 | 195/50 R15 | 6.0 | - | 577 | 201 | 82 | V |
55 | 195/55 R15 | 6.0 | - | 595 | 201 | 85 | V | |
60 | 185/60 R15 | 5.5 | - | 603 | 189 | 84 | H | |
60 | 195/60 R15 | 6.0 | - | 615 | 201 | 88 | V | |
60 | 205/60 R15 | 6.0 | - | 627 | 209 | 91 | V | |
65 | 185/65 R15 | 5.5 | - | 621 | 189 | 88 | H | |
65 | 195/65 R15 | 6.0 | - | 635 | 201 | 91 | V | |
65 | 205/65 R15 | 6.0 | - | 647 | 209 | 94 | V | |
65 | 215/65 R15 | 6.5 | - | 661 | 221 | 96 | V | |
70 | 215/70 R15 | 6.5 | - | 683 | 221 | 98 | H | |
14 | 60 | 185/60 R14 | 5.5 | - | 578 | 189 | 82 | H |
60 | 195/60 R14 | 6.0 | - | 590 | 201 | 86 | H | |
65 | 175/65 R14 | 5.0 | - | 584 | 177 | 82 | H | |
65 | 185/65 R14 | 5.5 | - | 596 | 189 | 86 | H | |
70 | 185/70 R14 | 5.5 | - | 616 | 189 | 88 | H | |
70 | 195/70 R14 | 6.0 | - | 630 | 201 | 91 | H | |
*XL为增强型规格,请正确设定气压 |