世界领先高性能轮胎,能满足高性能车辆所需求的性能
①世界领先的高性能轮胎能够满足高性能车辆所需求的性能
②高度结合转弯性能和制动性能,能够发挥出高性能车辆需求的性能
③从PCR到SUV,我们拥有大量的规模可供选择, 从OE规格到改装规格,能够满足不同车辆的要求
高性能型
适用车种
- 操控性能
- 干地性能
- 湿地抓地力
- 静音性
- 乘坐舒适度
- 使用寿命
★为性能特性评分表示,仅供各分类比较时用的一个参考。
英寸 |
扁平率 |
轮胎规格 |
标准轮辋尺寸(inch) |
XL |
外缘尺寸(外直径)(mm) |
外缘尺寸(全宽)(mm) |
载重指数 |
速度级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 35 | 245/35ZR20 | 8.5 | ○ | 680 | 245 | 95 | (Y) |
35 | 255/35ZR20 | 9.0 | ○ | 685 | 256 | 97 | (Y) | |
35 | 275/35ZR20 | 9.5 | ○ | 703 | 272 | 102 | (Y) | |
40 | 245/40ZR20 | 8.5 | ○ | 704 | 248 | 99 | (Y) | |
19 | 30 | 255/30ZR19 | 9.0 | ○ | 636 | 253 | 91 | (Y) |
30 | 265/30ZR19 | 9.5 | ○ | 640 | 268 | 93 | (Y) | |
30 | 275/30ZR19 | 9.5 | ○ | 651 | 270 | 96 | (Y) | |
30 | 285/30ZR19 | 10.0 | ○ | 655 | 288 | 98 | (Y) | |
30 | 295/30ZR19 | 10.5 | ○ | 664 | 301 | 100 | (Y) | |
35 | 225/35ZR19 | 8.0 | ○ | 641 | 230 | 88 | (Y) | |
35 | 235/35ZR19 | 8.5 | ○ | 646 | 243 | 91 | (Y) | |
35 | 245/35ZR19 | 8.5 | - | 652 | 244 | 93 | (Y) | |
35 | 255/35ZR19 | 9.0 | ○ | 659 | 256 | 96 | (Y) | |
35 | 265/35ZR19 | 9.5 | ○ | 668 | 273 | 98 | (Y) | |
35 | 275/35ZR19 | 9.5 | ○ | 676 | 277 | 100 | (Y) | |
40 | 225/40ZR19 | 8.0 | ○ | 665 | 231 | 93 | Y | |
40 | 245/40ZR19 | 8.5 | ○ | 676 | 249 | 98 | (Y) | |
40 | 255/40ZR19 | 9.0 | ○ | 688 | 265 | 100 | Y | |
18 | 35 | 225/35ZR18 | 8.0 | ○ | 612 | 229 | 87 | Y |
35 | 245/35ZR18 | 8.5 | ○ | 626 | 244 | 92 | Y | |
35 | 255/35ZR18 | 9.0 | ○ | 632 | 257 | 94 | Y | |
35 | 265/35ZR18 | 9.5 | ○ | 643 | 269 | 97 | (Y) | |
35 | 285/35ZR18 | 10.0 | ○ | 654 | 294 | 101 | Y | |
40 | 215/40ZR18 | 7.5 | ○ | 629 | 217 | 89 | Y | |
40 | 225/40ZR18 | 8.0 | ○ | 636 | 230 | 92 | Y | |
40 | 235/40ZR18 | 8.5 | - | 641 | 243 | 95 | (Y) | |
40 | 245/40ZR18 | 8.5 | ○ | 654 | 247 | 97 | (Y) | |
40 | 255/40ZR18 | 9.0 | ○ | 658 | 260 | 99 | (Y) | |
45 | 215/45ZR18 | 7.0 | ○ | 647 | 217 | 93 | Y | |
45 | 225/45ZR18 | 7.5 | ○ | 657 | 228 | 95 | (Y) | |
45 | 235/45ZR18 | 8.0 | ○ | 665 | 237 | 98 | (Y) | |
45 | 245/45ZR18 | 8.0 | ○ | 675 | 245 | 100 | (Y) | |
50 | 235/50ZR18 | 7.5 | ○ | 690 | 247 | 101 | Y | |
17 | 40 | 235/40ZR17 | 8.5 | ○ | 616 | 244 | 94 | Y |
40 | 245/40ZR17 | 8.5 | ○ | 625 | 250 | 95 | Y | |
40 | 255/40ZR17 | 9.0 | ○ | 633 | 260 | 98 | Y | |
40 | 265/40ZR17 | 9.5 | - | 639 | 273 | 96 | Y | |
45 | 215/45ZR17 | 7.0 | ○ | 626 | 215 | 91 | W | |
45 | 225/45ZR17 | 7.5 | ○ | 631 | 230 | 94 | Y | |
45 | 245/45ZR17 | 8.0 | ○ | 648 | 247 | 99 | Y | |
50 | 235/50ZR17 | 7.5 | - | 665 | 247 | 96 | Y | |
55 | 225/55ZR17 | 7.0 | ○ | 676 | 232 | 101 | Y | |
16 | 55 | 205/55ZR16 | 6.5 | ○ | 629 | 215 | 94 | W |
*XL为增强型规格,请正确设定气压 |