追求优质的驾驶环境,对应新时期环境要求的高级舒适型轮胎
·低油耗胎面配方
·非对称花纹块变节距排列 、内侧横向花纹沟
舒适型
适用车种
- 操控性能
- 干地性能
- 湿地抓地力
- 静音性
- 乘坐舒适度
- 使用寿命
★为性能特性评分表示,仅供各分类比较时用的一个参考。
英寸 |
扁平率 |
轮胎规格 |
标准轮辋尺寸(inch) |
XL |
外缘尺寸(外直径)(mm) |
外缘尺寸(全宽)(mm) |
载重指数 |
速度级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 45 | 225/45 R21 | - | - | 0 | - | ||
20 | 40 | 245/40 R20 | - | - | 0 | - | ||
45 | 245/45 R20 | - | - | 0 | - | |||
45 | 255/45 R20 | - | - | 0 | - | |||
50 | 235/50 R20 | - | - | 0 | - | |||
55 | 235/55 R20 | - | - | 0 | - | |||
19 | 40 | 245/40 R19 | - | - | 0 | - | ||
45 | 235/45 R19 | - | - | 0 | - | |||
45 | 245/45 R19 | - | - | 0 | - | |||
55 | 225/55 R19 | - | - | 0 | - | |||
55 | 235/55 R19 | - | - | 0 | - | |||
18 | 40 | 225/40 R18 | - | - | 0 | - | ||
40 | 245/40 R18 | - | - | 0 | - | |||
45 | 215/45 R18 | - | - | 0 | - | |||
45 | 225/45 R18 | - | - | 0 | - | |||
45 | 235/45 R18 | - | - | 0 | - | |||
45 | 245/45 R18 | - | - | 0 | - | |||
50 | 215/50 R18 | - | - | 0 | - | |||
50 | 235/50 R18 | - | - | 0 | - | |||
50 | 245/50 R18 | - | - | 0 | - | |||
55 | 215/55 R18 | - | - | 0 | - | |||
55 | 235/55 R18 | - | - | 0 | - | |||
60 | 225/60 R18 | - | - | 0 | - | |||
60 | 235/60 R18 | - | - | 0 | - | |||
17 | 45 | 215/45 R17 | - | - | 0 | - | ||
45 | 225/45 R17 | - | - | 0 | - | |||
50 | 205/50 R17 | - | - | 0 | - | |||
50 | 215/50 R17 | - | - | 0 | - | |||
50 | 225/50 R17 | - | - | 0 | - | |||
55 | 215/55 R17 | - | - | 0 | - | |||
55 | 225/55 R17 | - | - | 0 | - | |||
16 | 55 | 205/55 R16 | - | - | 0 | - | ||
60 | 185/60 R16 | - | - | 0 | - | |||
60 | 205/60 R16 | - | - | 0 | - | |||
60 | 215/60 R16 | - | - | 0 | - | |||
15 | 65 | 185/65 R15 | - | - | 0 | - | ||
65 | 195/65 R15 | - | - | 0 | - | |||
http://www.toyo-tire.com.cn/upload/202403/22/202403221300519108.jpg |