惊人的湿地性能表现,卓越的超高性能轮胎
①采用动态锥形面花纹条来保持与路面的接地面积,通过弧拱状花纹条使接地压力均一化,同时配合高抓地力胎面配方,使湿地性能最大限度发挥。
②使用最新的Nano Balance Technology,通过纳米分析、解析,开发最出色的橡胶材料,提高湿地性能。
③采用高张力带束层以及超高反包结构,提升操控稳定性以及乘坐舒适性。
④全系列规格为ZR级别
⑤全系列日本进口
高性能型
适用车种
- 操控性能
- 干地性能
- 湿地抓地力
- 静音性
- 乘坐舒适度
- 使用寿命
★为性能特性评分表示,仅供各分类比较时用的一个参考。
英寸 |
扁平率 |
轮胎规格 |
标准轮辋尺寸(inch) |
XL |
外缘尺寸(外直径)(mm) |
外缘尺寸(全宽)(mm) |
载重指数 |
速度级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 275/30ZR20 | 9.5 | ○ | 674 | 278 | 97 | (Y) |
35 | 245/35ZR20 | 8.5 | ○ | 680 | 248 | 95 | (Y) | |
35 | 255/35ZR20 | 9.0 | ○ | 686 | 260 | 97 | (Y) | |
35 | 265/35ZR20 | 9.5 | ○ | 694 | 271 | 99 | (Y) | |
35 | 275/35ZR20 | 9.5 | - | 700 | 278 | 102 | (Y) | |
40 | 245/40ZR20 | 8.5 | ○ | 704 | 248 | 99 | Y | |
40 | 255/40ZR20 | - | - | 0 | - | 101 | (Y) | |
45 | 245/45ZR20 | 8.0 | ○ | 728 | 243 | 103 | Y | |
19 | 30 | 255/30ZR19 | 9.0 | ○ | 637 | 260 | 91 | (Y) |
30 | 265/30ZR19 | 9.5 | ○ | 643 | 271 | 93 | (Y) | |
30 | 275/30ZR19 | 9.5 | ○ | 649 | 278 | 96 | (Y) | |
30 | 285/30ZR19 | 10.0 | ○ | 655 | 290 | 98 | (Y) | |
30 | 295/30ZR19 | 10.5 | ○ | 661 | 301 | 100 | (Y) | |
35 | 225/35ZR19 | 8.0 | ○ | 641 | 230 | 88 | (Y) | |
35 | 235/35ZR19 | 8.5 | ○ | 647 | 241 | 91 | (Y) | |
35 | 245/35ZR19 | 8.5 | ○ | 655 | 248 | 93 | (Y) | |
35 | 255/35ZR19 | 9.0 | ○ | 661 | 260 | 96 | (Y) | |
35 | 265/35ZR19 | 9.5 | ○ | 669 | 271 | 98 | (Y) | |
35 | 275/35ZR19 | 9.5 | ○ | 675 | 278 | 100 | (Y) | |
40 | 225/40ZR19 | 8.0 | - | 663 | 230 | 93 | Y | |
40 | 235/40ZR19 | 8.5 | - | 671 | 241 | 96 | Y | |
40 | 245/40ZR19 | 8.5 | ○ | 679 | 248 | 98 | (Y) | |
40 | 255/40ZR19 | 9.0 | ○ | 687 | 260 | 100 | (Y) | |
40 | 275/40ZR19 | 9.5 | ○ | 703 | 278 | 105 | (Y) | |
45 | 225/45ZR19 | 7.5 | ○ | 685 | 225 | 96 | (Y) | |
45 | 245/45ZR19 | 8.0 | ○ | 703 | 243 | 102 | (Y) | |
18 | 35 | 225/35ZR18 | 8.0 | ○ | 615 | 230 | 87 | Y |
35 | 245/35ZR18 | 8.5 | ○ | 629 | 248 | 92 | (Y) | |
35 | 255/35ZR18 | 9.0 | ○ | 635 | 260 | 94 | Y | |
35 | 265/35ZR18 | 9.5 | ○ | 643 | 271 | 97 | (Y) | |
40 | 225/40ZR18 | 8.0 | ○ | 637 | 230 | 92 | (Y) | |
40 | 235/40ZR18 | 8.5 | ○ | 645 | 241 | 95 | (Y) | |
40 | 245/40ZR18 | 8.5 | ○ | 653 | 248 | 97 | (Y) | |
40 | 255/40ZR18 | 9.0 | ○ | 661 | 260 | 99 | (Y) | |
45 | 215/45ZR18 | 7.0 | ○ | 651 | 213 | 93 | Y | |
45 | 225/45ZR18 | 7.5 | ○ | 659 | 225 | 95 | (Y) | |
45 | 235/45ZR18 | 8.0 | - | 669 | 236 | 98 | (Y) | |
45 | 245/45ZR18 | 8.0 | ○ | 677 | 243 | 100 | (Y) | |
45 | 255/45ZR18 | 8.5 | ○ | 687 | 255 | 103 | (Y) | |
50 | 235/50ZR18 | 7.5 | ○ | 693 | 245 | 101 | Y | |
17 | 40 | 255/40ZR17 | 9.0 | ○ | 636 | 260 | 98 | Y |
45 | 215/45ZR17 | 7.0 | ○ | 626 | 213 | 91 | W | |
45 | 225/45ZR17 | 7.5 | ○ | 634 | 225 | 94 | Y | |
45 | 235/45ZR17 | 8.0 | ○ | 644 | 236 | 97 | Y | |
45 | 245/45ZR17 | 8.0 | ○ | 652 | 243 | 99 | Y | |
50 | 205/50ZR17 | 6.5 | ○ | 638 | 214 | 93 | Y | |
50 | 215/50ZR17 | 7.0 | ○ | 648 | 226 | 95 | W | |
50 | 225/50ZR17 | 7.0 | ○ | 658 | 233 | 98 | Y | |
50 | 235/50ZR17 | 7.5 | - | 668 | 245 | 96 | Y | |
55 | 215/55ZR17 | 7.0 | - | 668 | 226 | 98 | Y | |
55 | 225/55ZR17 | 7.0 | ○ | 680 | 233 | 101 | Y | |
55 | 235/55ZR17 | 7.5 | - | 690 | 245 | 99 | Y | |
*XL为增强型规格,请正确设定气压 |