基于原配轮胎A20派生开发的城市SUV专用轮胎
①基于原配轮胎A20派生开发的城市SUV专用轮胎。
②功能型的花纹设计,提供安静舒适的驾乘体验。
③通过采用特殊的白炭黑配方,无论是湿地还是干地,都具有出色的操控性和制动性能。
城市SUV
适用车种
- 铺装路
- 非铺装路
- 静音性
- 乘坐舒适度
★为性能特性评分表示,仅供各分类比较时用的一个参考。
英寸 |
扁平率 |
轮胎规格 |
标准轮辋尺寸(inch) |
XL |
外缘尺寸(外直径)(mm) |
外缘尺寸(全宽)(mm) |
载重指数 |
速度级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 285/50R20 | 9.0 | ○ | 794 | 297 | 116 | V |
19 | 55 | 225/55R19 | 7.0 | - | 731 | 233 | 99 | V |
18 | 55 | 215/55R18 | 7.0 | ○ | 693 | 226 | 99 | V |
55 | 225/55R18 | 7.0 | - | 705 | 233 | 98 | V | |
55 | 235/55R18 | 7.5 | ○ | 715 | 245 | 104 | V | |
60 | 225/60R18 | 6.5 | - | 727 | 228 | 100 | H | |
60 | 245/60R18 | 7.0 | - | 751 | 248 | 105 | V | |
60 | 265/60R18 | 8.0 | - | 775 | 272 | 110 | H | |
60 | 285/60R18 | 8.5 | - | 799 | 292 | 116 | H | |
17 | 60 | 215/60R17 | 6.5 | - | 690 | 221 | 96 | V |
60 | 225/60R17 | 6.5 | - | 702 | 228 | 99 | V | |
60 | 235/60R17 | 7.0 | - | 714 | 240 | 102 | H | |
65 | 225/65R17 | 6.5 | - | 724 | 228 | 102 | H | |
65 | 235/65R17 | 7.0 | - | 738 | 240 | 104 | H | |
65 | 245/65R17 | 7.0 | ○ | 750 | 248 | 111 | H | |
65 | 265/65R17 | 8.0 | - | 776 | 272 | 112 | H | |
65 | 275/65R17 | 8.0 | - | 790 | 279 | 115 | H | |
65 | 285/65R17 | 8.5 | - | 802 | 292 | 116 | H | |
70 | 265/70R17 | 8.0 | - | 804 | 272 | 115 | H | |
16 | 65 | 215/65R16 | 6.5 | ○ | 686 | 221 | 102 | V |
70 | 215/70R16 | 6.5 | - | 708 | 221 | 100 | H | |
70 | 245/70R16 | 7.0 | - | 750 | 248 | 111 | H | |
70 | 265/70R16 | 8.0 | - | 778 | 272 | 112 | H | |
*XL为增强型规格,请正确设定气压 |