新一代标准低燃耗轮胎。确保基本性能的同时,注重磨耗寿命
①确保基本性能的同时,注重磨耗寿命
②新一代标准低燃耗轮胎
③追求轮胎正圆性,均一性的高精度新工艺,使行驶更加平稳顺畅,提升操控性和驾乘舒适感。
经济型
适用车种
- 操控性能
- 干地性能
- 湿地抓地力
- 静音性
- 乘坐舒适度
- 使用寿命
★为性能特性评分表示,仅供各分类比较时用的一个参考。
英寸 |
扁平率 |
轮胎规格 |
标准轮辋尺寸(inch) |
XL |
外缘尺寸(外直径)(mm) |
外缘尺寸(全宽)(mm) |
载重指数 |
速度级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 55 | 205/55 R16 | 6.5 | - | 632 | 214 | 91 | V |
60 | 205/60 R16 | 6.0 | - | 652 | 209 | 92 | H | |
60 | 215/60 R16 | 6.5 | - | 664 | 221 | 95 | H | |
15 | 55 | 195/55 R15 | 6.0 | - | 595 | 201 | 85 | V |
60 | 185/60 R15 | 5.5 | - | 603 | 189 | 82 | H | |
60 | 195/60 R15 | 6.0 | - | 615 | 201 | 88 | H | |
65 | 185/65 R15 | 5.5 | - | 621 | 189 | 88 | S | |
65 | 195/65 R15 | 6.0 | - | 635 | 201 | 91 | H | |
65 | 205/65 R15 | 6.0 | - | 647 | 209 | 94 | H | |
65 | 215/65 R15 | 6.5 | - | 661 | 221 | 96 | H | |
70 | 215/70 R15 | 6.5 | - | 283 | 221 | 98 | H | |
14 | 60 | 185/60 R14 | 5.5 | - | 578 | 189 | 82 | H |
60 | 195/60 R14 | 6.0 | - | 590 | 201 | 86 | H | |
65 | 175/65 R14 | 5.0 | - | 584 | 177 | 82 | S | |
65 | 185/65 R14 | 5.5 | - | 596 | 189 | 86 | S | |
70 | 175/70 R14 | - | - | 0 | - | 84 | H | |
*XL为增强型规格,请正确设定气压 |