真正越野系列SUV轮胎。粗犷彪悍的胎面花纹设计,提高了出众的恶路穿越性能
①非铺装路上出色的驱动性能和操控性能。 设想恶路行驶的花纹/结构设计
②出色的湿地驱动性能和制动性能。细纹槽设计,提高了湿地驱动性能和制动性能
③出色的耐偏磨性能。3D花纹块设计,抑制偏磨耗发生
④出色的耐外伤性能。采用耐外伤的花纹/结构设计
4X4SUV
适用车种
- 铺装路
- 非铺装路
- 静音性
- 乘坐舒适度
★为性能特性评分表示,仅供各分类比较时用的一个参考。
英寸 |
扁平率 |
轮胎规格 |
标准轮辋尺寸(inch) |
XL |
外缘尺寸(外直径)(mm) |
外缘尺寸(全宽)(mm) |
载重指数 |
速度级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | 40X1550R22 | 12.0 | - | 1009 | 404 | 127 | Q |
20 | 0 | 33X1250R20 | 10.0 | - | 837 | 320 | 114 | P |
0 | 35X1250R20 | 10.0 | - | 883 | 318 | 121 | P | |
0 | 37X1350R20 | 11.0 | - | 941 | 356 | 127 | Q | |
0 | 38X1350R20 | 10.0 | - | 957 | 361 | 124 | P | |
0 | 38X1550R20 | 12.0 | - | 958 | 404 | 125 | Q | |
0 | 40X1550R20 | 12.0 | - | 1009 | 404 | 130 | Q | |
18 | 0 | 33X1250R18 | 10.0 | - | 832 | 318 | 118 | P |
0 | 35X1250R18 | 10.0 | - | 883 | 318 | 118 | P | |
0 | 37X1350R18 | 11.0 | - | 941 | 360 | 124 | P | |
17 | 0 | 37X1350R17 | 11.0 | - | 941 | 370 | 121 | P |
70 | LT265/70R17 | 8.0 | - | 813 | 275 | 118 | P | |
70 | LT295/70 R17 | 8.5 | - | 852 | 299 | 121 | P | |
16 | 75 | LT245/75R16 | 7.0 | - | 782 | 253 | 114 | P |
75 | LT265/75R16 | 7.5 | - | 810 | 275 | 123 | P | |
75 | LT315/75R16 | 8.5 | - | 886 | 327 | 121 | P | |
15 | 0 | 33X1250R15 | 10.0 | - | 840 | 325 | 108 | P |
*XL为增强型规格,请正确设定气压 |