提供优质的移动空间,舒适的巡游性能
①舒适的巡游性能,从长距离渡轮变为超豪华游轮
②豪华感、高性能的演绎
③静音型、乘坐舒适性和高速稳定性兼具
④充实产品的多样化,超强排水性能的新V字型花纹,实现了雨天行驶的稳定感
⑤降低滚动阻力(保护环境)
舒适型
适用车种
- 操控性能
- 干地性能
- 湿地抓地力
- 静音性
- 乘坐舒适度
- 使用寿命
★为性能特性评分表示,仅供各分类比较时用的一个参考。
英寸 |
扁平率 |
轮胎规格 |
标准轮辋尺寸(inch) |
XL |
外缘尺寸(外直径)(mm) |
外缘尺寸(全宽)(mm) |
载重指数 |
速度级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 30 | 275/30R19 | 9.5 | ○ | 651 | 271 | 96 | W |
35 | 245/35R19 | 8.5 | ○ | 656 | 242 | 93 | W | |
40 | 225/40R19 | 8.0 | ○ | 664 | 229 | 93 | W | |
40 | 245/40R19 | 8.0 | ○ | 682 | 245 | 98 | W | |
45 | 245/45R19 | 8.0 | ○ | 705 | 241 | 102 | W | |
18 | 35 | 255/35R18 | 9.0 | ○ | 635 | 253 | 94 | W |
35 | 265/35R18 | 9.5 | - | 643 | 265 | 97 | W | |
40 | 225/40R18 | 8.0 | ○ | 641 | 228 | 92 | W | |
40 | 235/40R18 | 8.5 | ○ | 648 | 243 | 95 | W | |
40 | 245/40R18 | 8.5 | ○ | 655 | 244 | 97 | W | |
45 | 215/45R18 | 7.0 | ○ | 655 | 211 | 93 | W | |
45 | 225/45R18 | 7.5 | ○ | 660 | 220 | 95 | W | |
45 | 245/45R18 | 8.0 | ○ | 677 | 240 | 100 | W | |
50 | 235/50R18 | 7.5 | ○ | 694 | 239 | 101 | W | |
50 | 245/50R18 | 7.5 | - | 704 | 250 | 100 | W | |
17 | 45 | 215/45R17 | 7.0 | ○ | 630 | 210 | 91 | W |
45 | 235/45R17 | 8.0 | - | 647 | 237 | 97 | W | |
45 | 245/45R17 | 8.0 | - | 652 | 241 | 99 | W | |
50 | 215/50R17 | 7.0 | ○ | 649 | 220 | 95 | W | |
50 | 225/50R17 | 7.0 | ○ | 661 | 229 | 98 | W | |
50 | 235/50R17 | 7.5 | ○ | 670 | 243 | 100 | W | |
55 | 215/55R17 | 7.0 | ○ | 672 | 223 | 98 | W | |
55 | 225/55R17 | 7.0 | ○ | 681 | 232 | 101 | W | |
16 | 55 | 205/55R16 | 6.5 | ○ | 632 | 210 | 94 | W |
55 | 215/55R16 | 7.0 | ○ | 644 | 224 | 97 | W | |
55 | 225/55R16 | 7.0 | ○ | 654 | 232 | 99 | W | |
60 | 205/60R16 | 6.0 | - | 652 | 206 | 92 | W | |
65 | 205/65R16 | 6.0 | - | 674 | 208 | 95 | W | |
15 | 65 | 195/65R15 | 6.0 | - | 635 | 197 | 91 | V |
*XL为增强型规格,请正确设定气压 |