中国市场专用的新世代高性能轮胎,高精确度的灵活性,高静音舒适感带来愉悦驾乘
①按照欧盟最新轮胎法规的性能要求设计的商品
②投入最新技术,高水准静音性和舒适性得到实现
③提高变道时的应答性同时,缩短制动距离,提高安全性
④注重耐外伤性能的胎侧设计,胎侧部采用防外伤保护系统,以保护胎侧
⑤追求轮胎正圆性、均一性的高精度新工艺
城市SUV
适用车种
- 操控性能
- 干地性能
- 湿地抓地力
- 静音性
- 乘坐舒适度
- 使用寿命
★为性能特性评分表示,仅供各分类比较时用的一个参考。
英寸 |
扁平率 |
轮胎规格 |
标准轮辋尺寸(inch) |
XL |
外缘尺寸(外直径)(mm) |
外缘尺寸(全宽)(mm) |
载重指数 |
速度级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 55 | 225/55R18 | 7.0 | - | 705 | 233 | 98 | V |
55 | 235/55R18 | 7.5 | ○ | 715 | 245 | 104 | V | |
55 | 255/55R18 | 8.0 | ○ | 737 | 265 | 109 | V | |
60 | 225/60 R18 | 6.5 | - | 727 | 228 | 100 | H | |
60 | 235/60R18 | 7.0 | ○ | 739 | 240 | 107 | V | |
17 | 60 | 215/60R17 | 6.5 | - | 664 | 221 | 96 | H |
60 | 225/60R17 | 6.5 | - | 702 | 228 | 99 | V | |
65 | 225/65R17 | 6.5 | - | 724 | 228 | 102 | H | |
65 | 235/65R17 | 7.0 | ○ | 738 | 240 | 108 | V | |
65 | 245/65R17 | 7.0 | - | 750 | 248 | 107 | H | |
16 | 60 | 235/60R16 | 7.0 | - | 688 | 240 | 100 | H |
65 | 215/65R16 | 6.5 | ○ | 686 | 221 | 102 | V | |
70 | 215/70R16 | 6.5 | - | 708 | 221 | 100 | H | |
70 | 235/70R16 | 7.0 | - | 736 | 240 | 106 | H | |
*XL为增强型规格,请正确设定气压 |